Effect Tour
Marke:
Hammer
- 1 Jahr begrenzte Garantie
- 14 Tage Rückgaberecht
- Mehr als 3500 Produkte
- Zahlen, wie Sie wollen
- Kundendienst von 11:00 bis 20:00
Informationen
Möchten Sie bei uns den Ball bohren wollen, dann wählen Sie die gewünschte Bohren Service, füllen Sie die Details ein, und lege sie im Ihren Warenkorb.
Eigenschaften
Power Scale: | 222.6 |
Factory Finish: | 500,1500 Siaair Micro Pad |
Finish: | Matte |
Coverstock: | Solid Reactive |
Coverstock Name: | TourV3 Solid |
Differential (15lbs): | 0.036 |
Flare Potential: | |
Kern Typ: | Asymmetric |
Core Name: | Huntsman Tour |
RG (15lbs): | 2.472 |
Lane Condition: | Medium-Heavy |
Mass Bias Diff (15lbs): | 0.012 |
Breakpoint Shape: | Strong Midlane and Backend |
Leistung: | Pro Performance |
Veröffentlichungsdatum: | 21/11/2024 |
Ball Warranty: | 2 Year |
Drehmoment (1-10): | |
Länge (1-25): | |
Backend (1-20): | |
Total Hook (1-100): |